Classifica Supercampione 2024 dopo “Calcinelli” del 14/10/2024
Classifica Maschile
POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M45 | GRILLI LUCA | 50 | 50 | 32 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 50 | 50 | 447 | ||
2 | M35 | BIANCHI DANIELE | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 390 | |||
3 | M50 | TARRICONE ANGELO | 36 | 40 | 32 | 36 | 36 | 28 | 36 | 32 | 40 | 316 | |||
4 | M40 | VENERANDI MARTINO | 32 | 40 | 36 | 22 | 25 | 28 | 40 | 36 | 259 | ||||
5 | M35 | FANTINATI RICCARDO | 25 | 32 | 18 | 20 | 28 | 32 | 32 | 36 | 223 | ||||
6 | M45 | FABI GIACOMO | 40 | 25 | 25 | 32 | 22 | 32 | 28 | 204 | |||||
7 | M50 | RONCHI DIEGO | 20 | 25 | 15 | 14 | 20 | 20 | 22 | 25 | 22 | 183 | |||
8 | M60 | SABATINI RAFFAELE | 22 | 20 | 18 | 25 | 28 | 18 | 22 | 20 | 173 | ||||
9 | AM | ZANNI MARCO | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||
10 | M60 | MONTANARI MARCO 64 | 17 | 13 | 10 | 7 | 16 | 16 | 13 | 18 | 17 | 17 | 144 | ||
11 | M40 | CORBELLI ALBERTO | 18 | 18 | 14 | 16 | 22 | 18 | 16 | 20 | 142 | ||||
12 | AM | SEMPRINI RICCARDO | 8 | 4 | 12 | 5 | 20 | 13 | 17 | 14 | 15 | 108 | |||
13 | M50 | SEMPRINI IVAN 71 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 14 | 11 | 16 | 11 | 16 | 107 | ||
14 | M35 | BUGLI ENEA | 36 | 22 | 36 | 94 | |||||||||
15 | M35 | PUZONE SWAN | 28 | 28 | 36 | 92 | |||||||||
16 | M40 | BOMBARDI DANIELE | 13 | 25 | 28 | 25 | 91 | ||||||||
17 | M45 | ALLOGGIO GIUSEPPE | 5 | 12 | 17 | 12 | 20 | 16 | 82 | ||||||
18 | M35 | PACE NICCOLO' | 45 | 28 | 73 | ||||||||||
19 | SM | DI LILLO SIMONE | 7 | 11 | 18 | 17 | 18 | 71 | |||||||
20 | M35 | BALDUCCI FILIPPO | 20 | 9 | 15 | 17 | 61 | ||||||||
21 | M50 | SENSOLI GIANLUCA | 13 | 16 | 8 | 6 | 18 | 61 | |||||||
22 | M35 | TONTI SIMONE | 22 | 17 | 22 | 61 | |||||||||
23 | M55 | FEDUZZI ROBERTINO | 14 | 11 | 2 | 3 | 10 | 13 | 53 | ||||||
24 | M40 | MASIA CRISTIAN | 15 | 17 | 1 | 9 | 10 | 52 | |||||||
25 | LUNGHI SIMONE | 50 | 50 | ||||||||||||
26 | M45 | POTENA ROBERTO | 50 | 50 | |||||||||||
27 | M40 | SPADONI CHRISTIAN | 50 | 50 | |||||||||||
28 | M35 | SUCCI LUDOVICO | 16 | 6 | 10 | 14 | 46 | ||||||||
29 | M55 | GIAVOLUCCI GIUSEPPE | 1 | 1 | 14 | 12 | 14 | 42 | |||||||
30 | M40 | RENZI MATTEO | 16 | 25 | 41 | ||||||||||
31 | M50 | RUSCELLI DAVIDE | 7 | 9 | 8 | 15 | 39 | ||||||||
32 | M55 | GOZZI PIERLUIGI | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 | 37 | ||||||
33 | M45 | MALPASSI EMANUELE | 11 | 8 | 15 | 34 | |||||||||
34 | FAITANINI DAVIDE | 32 | 32 | ||||||||||||
35 | M45 | BEZZI CLAUDIO | 28 | 28 | |||||||||||
36 | M45 | GIANNATTASIO FABIO | 10 | 12 | 1 | 4 | 27 | ||||||||
37 | M50 | GIORGIONE PASQUALE | 11 | 10 | 1 | 2 | 24 | ||||||||
38 | M40 | AMANZIO STEFANO | 6 | 12 | 18 | ||||||||||
39 | M40 | BERTUCCIOLI FEDERICO | 17 | 17 | |||||||||||
40 | M40 | D'ACHILLE MARCO | 14 | 3 | 17 | ||||||||||
41 | M45 | GALVANI GABRIELE | 1 | 15 | 16 | ||||||||||
42 | BIANCHETTO ANTONIO | 15 | 15 | ||||||||||||
43 | M50 | POLI FABRIZIO | 15 | 15 | |||||||||||
44 | M35 | GRIFONI LUCA | 13 | 13 | |||||||||||
45 | M45 | GIOVANELLI JIMMI | 6 | 6 | |||||||||||
46 | M50 | CASADEI ROBERTO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
47 | M60 | DI LILLO NICCOLO' | 1 | 1 | |||||||||||
48 | M45 | MANNA CRISTIAN | 1 | 1 | |||||||||||
49 | PEPE ANTONIO | 1 | 1 | ||||||||||||
66 | MIGANI DIEGO | 0 | |||||||||||||
67 | OPPIOLI ANDREA | 0 | |||||||||||||
68 | RIGHETTI GIUSEPPE | 0 | |||||||||||||
69 | SELVA GIORGIO | 0 | |||||||||||||
70 | SEMPRINI NICOLA | 0 | |||||||||||||
71 | TENTONI PAOLO | 0 | |||||||||||||
72 | VALDISERRI MARCO | 0 | |||||||||||||
Totale di giornata | 454 | 458 | 477 | 473 | 378 | 403 | 441 | 378 | 433 | 364 | 4259 |
Clicca QUI per scaricare il file
Classifica Femminile
POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F50 | RICCI ISABELLA | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 455 | ||
2 | F40 | LOMBARDI LAURA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 | |||||
3 | F45 | BUGLI VERONICA | 40 | 40 | 50 | 130 | |||||||||
4 | PAGLIARDINI CINZIA | 45 | 45 | ||||||||||||
5 | F45 | MERCINI ISABELLA | 40 | 40 | |||||||||||
6 | AF | PIVI SOFIA | 40 | 40 | |||||||||||
7 | F45 | ZUCCHERELLI CINZIA | 36 | 36 | |||||||||||
8 | AF | VANNI SARA | 36 | 36 | |||||||||||
9 | AF | CROCE BEATRICE | 36 | 36 | |||||||||||
10 | F50 | MIGLIOZZI DANIELA | 32 | 32 | |||||||||||
11 | F40 | MARIANI RITA | 32 | 32 | |||||||||||
Totale di giornata | 135 | 203 | 203 | 171 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 135 | 0 | 0 | 1232 |
Clicca QUI per scaricare il file
LE GARE VALEVOLI PER LA CLASSIFICA SUPERCAMPIONE 2024 SONO:
Domenica 10 Marzo
- Cesenatico (FC): 34° Attraverso Cesenatico – 10 KM (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 17 Marzo
- Riccione (RN) : 44° Strariccione – 10 KM (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 14 Aprile
- Rimini (RN) : Rimini Half Marathon – 21 KM
Mercoledì 1 Maggio
- San Mauro Pascoli (FC): 44° Giro della Torre – 10KM (Calendario Corri in Romagna)
Sabato 1 Giugno
- Urbino (PU): 40° Podistica notturna “Dei vicoli e delle mura” – 8 KM partenza ore 21,00 (Calendario CorrereXCorrere)
Domenica 23 Giugno
- Castel San Pietro (BO): 1° Trofeo Terme di Castel San Pietro – 12 KM (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 25 Agosto
- Sant’Angelo di Gatteo (FC): 39° Strapazeda – 10 KM (Calendario Corri in Romagna)
Giovedì 19 Settembre
- Sant’Angelo di Gatteo (FC): 2° Barroccia – 5 KM partenza ore 19,30 (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 29 Settembre
- Savignano sul Rubicone (FC): 51° Marcialonga sul Rubicone – 14,5 KM (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 13 Ottobre
- Calcinelli (PU): 12° Giro dei Tre Colli -12,3 KM (Calendario CorrereXCorrere)
Domenica 27 Ottobre
- Riccione (RN): 41° Classica D’Autunno -21 KM (Calendario Corri in Romagna)
Domenica 17 Novembre
- Santarcangelo di Romagna (RN): 50° Cheursa di Bech – 10 KM (Calendario Corri in Romagna)
Regolamento Supercampione 2024
Il punteggio viene attribuito agli atleti giunti regolarmente al traguardo (pt.50-45-40-36-32-28-25-22-20-18-17 ed a scalare di un punto fino all’ultimo arrivato). Per far parte della classifica generale è necessario partecipare ad almeno 7 gare. Ai fini della classifica generale si dovranno necessariamente scartare i 3 peggiori risultati (compresa la mancata partecipazione).
Classifica Finale SUPERCAMPIONE 2023
Classifica Maschile : GRILLI LUCA Supercampione 2023
POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M45 | GRILLI LUCA | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 415 | ||
2 | M40 | BOMBARDI DANIELE | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 28 | 410 | ||
3 | M45 | FABI GIACOMO | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 36 | 32 | 25 | 28 | 326 | |||
4 | M60 | SABATINI RAFFAELE | 36 | 32 | 36 | 40 | 36 | 25 | 20 | 25 | 250 | ||||
4 | AM | ZANNI MARCO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |||||||
6 | M40 | VENERANDI MARTINO | 32 | 45 | 40 | 32 | 36 | 32 | 32 | 249 | |||||
7 | M45 | MALPASSI EMANUELE | 32 | 20 | 28 | 25 | 25 | 28 | 13 | 17 | 188 | ||||
8 | M50 | RONCHI DIEGO | 17 | 32 | 28 | 36 | 22 | 15 | 20 | 170 | |||||
9 | M55 | MONTANARI MARCO 64 | 28 | 18 | 22 | 28 | 20 | 25 | 11 | 14 | 166 | ||||
10 | M45 | GALVANI GABRIELE | 25 | 16 | 20 | 28 | 32 | 12 | 133 | ||||||
11 | M50 | SEMPRINI IVAN 71 | 20 | 12 | 25 | 16 | 22 | 22 | 7 | 124 | |||||
12 | M40 | LUNGHI SIMONE | 50 | 45 | 95 | ||||||||||
13 | M40 | FANTINI FABIO | 36 | 17 | 40 | 93 | |||||||||
14 | M55 | GOZZI PIERLUIGI | 22 | 10 | 18 | 25 | 17 | 92 | |||||||
15 | M50 | GIAVOLUCCI GIUSEPPE | 16 | 12 | 17 | 17 | 22 | 84 | |||||||
16 | M45 | GIORGIONE PASQUALE | 25 | 32 | 18 | 8 | 83 | ||||||||
17 | M35 | FERMI SAMUEL | 36 | 28 | 16 | 80 | |||||||||
18 | M40 | MASIA CRISTIAN | 22 | 17 | 12 | 15 | 66 | ||||||||
19 | BALLARINI DANIELE | 22 | 40 | 62 | |||||||||||
20 | M50 | SENSOLI GIANLUCA | 18 | 15 | 18 | 10 | 61 | ||||||||
21 | AM | SEMPRINI RICCARDO | 16 | 22 | 10 | 11 | 59 | ||||||||
22 | M35 | BIANCHI DANIELE | 22 | 36 | 58 | ||||||||||
23 | M40 | CORBELLI ALBERTO | 25 | 32 | 57 | ||||||||||
24 | M45 | GIOVANELLI JIMMI | 9 | 14 | 28 | 6 | 57 | ||||||||
25 | M35 | BUGLI ENEA | 36 | 18 | 54 | ||||||||||
26 | M55 | SELVA GIORGIO | 15 | 20 | 18 | 53 | |||||||||
27 | M35 | FANTINATI RICCARDO | 32 | 18 | 50 | ||||||||||
28 | M35 | BALDUCCI FILIPPO | 28 | 13 | 41 | ||||||||||
29 | M50 | GUALTIERI MAURO | 8 | 13 | 20 | 41 | |||||||||
30 | BELLETTINI DAVIDE | 36 | 36 | ||||||||||||
31 | AM | BERNABE' MARCO | 36 | 36 | |||||||||||
32 | RUSCELLI DAVIDE | 17 | 11 | 28 | |||||||||||
33 | SPADONI CHRISTIAN | 28 | 28 | ||||||||||||
34 | M45 | BEZZI CLAUDIO | 22 | 22 | |||||||||||
35 | M40 | SEMPRINI NICOLA | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
36 | GAZZOSI DIEGO | 16 | 16 | ||||||||||||
37 | AMANZIO STEFANO | 14 | 14 | ||||||||||||
38 | M35 | TONTI SIMONE | 14 | 14 | |||||||||||
39 | D'ACHILLE MARCO | 13 | 13 | ||||||||||||
40 | M45 | GIANNATTASIO FABIO | 8 | 8 |
Classifica Femminile : ISABELLA RICCI Supercampionessa 2023
POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F40 | LOMBARDI LAURA | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 440 | |||
2 | F50 | RICCI ISABELLA | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 40 | 425 | |
3 | F40 | BUGLI VERONICA | 36 | 32 | 40 | 36 | 45 | 32 | 221 | ||||||
4 | F40 | MERCINI ISABELLA | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 196 | |||||||
5 | F50 | MIGLIOZZI DANIELA | 36 | 25 | 61 | ||||||||||
6 | AF | RIGHETTI ALESSIA | 50 | 50 | |||||||||||
7 | F40 | GALLINARO ERICA | 36 | 36 | |||||||||||
8 | AF | SANZ PEREZ SARA | 28 | 28 | |||||||||||
9 | MARIANI RITA | 0 | |||||||||||||
10 | PAGLIARDINI CINZIA | 0 | |||||||||||||
11 | CASADEI OLIVIERI CRISTINA | 0 | |||||||||||||
12 | VANNI SARA | 0 | |||||||||||||
13 | PIVI SOFIA | 0 |
Classifica Finale SUPERCAMPIONE 2022
CLASSIFICA UOMINI
POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | TOT. PUNTI CON SCARTI | PREMIATI |
---|---|---|---|---|---|
1 | M40 | GRILLI LUCA | 457 | 385 | 1 |
2 | M40 | BOMBARDI DANIELE | 277 | 277 | 2 |
3 | M45 | RONCHI DIEGO | 300 | 255 | 3 |
4 | M60 | SABATINI RAFFAELE | 241 | 241 | 1) M60 |
5 | M45 | FABI GIACOMO | 233 | 233 | 1) M45 |
6 | M40 | VENERANDI MARTINO | 223 | 223 | 1) M40 |
7 | M55 | MONTANARI MARCO 64 | 184 | 184 | 1) M55 |
8 | AM | ZANNI MARCO | 150 | 150 | |
9 | M50 | GOZZI PIERLUIGI | 140 | 140 | 1) M50 |
10 | M50 | SEMPRINI IVAN 71 | 109 | 109 | |
11 | M35 | FANTINATI RICCARDO | 122 | Non raggiunge il minimo | |
12 | AM | BERNABE' MARCO | 90 | Non raggiunge il minimo | |
13 | M40 | MALPASSI EMANUELE | 88 | Non raggiunge il minimo | |
14 | M45 | GIORGIONE PASQUALE | 77 | Non raggiunge il minimo | |
15 | AM | CECCARINI FEDERICO | 76 | Non raggiunge il minimo | |
16 | M50 | GIAVOLUCCI GIUSEPPE | 63 | Non raggiunge il minimo | |
17 | M45 | RUSCELLI DAVIDE | 56 | Non raggiunge il minimo | |
18 | M45 | GIOVANELLI JIMMI | 47 | Non raggiunge il minimo | |
19 | SPADONI CHRISTIAN | 45 | Non raggiunge il minimo | ||
20 | M45 | SENSOLI GIANLUCA | 42 | Non raggiunge il minimo | |
21 | BUGLI ENEA | 40 | Non raggiunge il minimo | ||
22 | M45 | GALVANI GABRIELE | 36 | Non raggiunge il minimo | |
23 | M50 | GUALTIERI MAURO | 34 | Non raggiunge il minimo | |
24 | M50 | BAVIA ANTONIO | 32 | Non raggiunge il minimo | |
25 | M45 | BIANCHETTO ANTONIO | 32 | Non raggiunge il minimo | |
26 | FANTINI FABIO | 32 | Non raggiunge il minimo | ||
27 | M40 | SEMPRINI NICOLA | 29 | Non raggiunge il minimo | |
28 | VALDISERRI MARCO | 22 | Non raggiunge il minimo | ||
29 | CIUFFOLI ANDREA | 22 | Non raggiunge il minimo | ||
30 | VESCHI DANILO | 20 | Non raggiunge il minimo | ||
31 | FRONZONI MASSIMILIANO | 14 | Non raggiunge il minimo | ||
32 | M40 | AMANZIO STEFANO | 12 | Non raggiunge il minimo | |
33 | BACCHINI FABIO | 0 | |||
34 | BANNO' GIUSEPPE | 0 | |||
35 | BASCHETTI ENRICO | 0 | |||
36 | BELLETTINI DAVIDE | 0 | |||
37 | BERTUCCIOLI FEDERICO | 0 | |||
38 | BEZZI CLAUDIO | 0 | |||
39 | BIANCHI DANIELE | 0 | |||
40 | BIANCHI GIUSEPPE | 0 | |||
41 | CECCHINI MASSIMILIANO | 0 | |||
42 | D'ACHILLE MARCO | 0 | |||
43 | DILUIGI DANIELE | 0 | |||
44 | DZHANSHIEV NICOLA | 0 | |||
45 | FORNASIERO IVAN | 0 | |||
46 | GAZZOSI DIEGO | 0 | |||
47 | GIANNATTASIO FABIO | 0 | |||
48 | GIANUARIO ANTONIO | 0 | |||
49 | JAN JECHA | 0 | |||
50 | MANZO FERDINANDO | 0 | |||
51 | MASI MATTEO | 0 | |||
52 | MASI ROSSANO | 0 | |||
53 | MATTEINI ANTONIO | 0 | |||
54 | MERLI ALESSIO | 0 | |||
55 | MIGANI DIEGO | 0 | |||
56 | MUCCINI EMANUELE | 0 | |||
57 | OPPIOLI ANDREA | 0 | |||
58 | PAGANELLI ANDREA | 0 | |||
59 | PEPE ANTONIO | 0 | |||
60 | PIRONI MATTIA | 0 | |||
61 | RIGHETTI GIUSEPPE | 0 | |||
62 | SANTUCCI MAURIZIO | 0 | |||
63 | TENTONI PAOLO | 0 | |||
64 | TOMASSONI CRISTIAN | 0 |
CLASSIFICA DONNE
POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | TOT. PUNTI CON SCARTI | PREMIATI |
---|---|---|---|---|---|
1 | F40 | LOMBARDI LAURA | 400 | 400 | 1 |
2 | F40 | RICCI ISABELLA | 325 | 325 | 2 |
3 | F40 | BUGLI VERONICA | 170 | 170 | 3 |
4 | MARIANI RITA | 45 | Non raggiunge il minimo | ||
5 | F40 | PAGLIARDINI CINZIA | 45 | Non raggiunge il minimo | |
6 | F45 | CASADEI OLIVIERI CRISTINA | 40 | Non raggiunge il minimo | |
7 | RIGHETTI ALESSIA | 0 | |||
8 | MERCINI ISABELLA | 0 | |||
9 | VANNI SARA | 0 | |||
10 | SANTONI LUCIA | 0 | |||
11 | PIVI SOFIA | 0 | |||
12 | GIAVOLUCCI GIULIA | 0 | |||
13 | LO CONTE MARIANNA | 0 |