La Corsa dei Becchi è stata decisiva!
Quest’anno la Classifica Supercampione è stata veramente avvincente, sopratutto in campo Maschile dove Daniele “Bomber” Bombardi e Luca Grilli hanno inscenato un avvincente “Testa a Testa” con epilogo finale e decisivo alla Corsa dei Becchi dove “Il Grilli” è riuscito a prevalere con soli 5 punti di vantaggio ed a confermarsi per il terzo anno consecutivo Supercampione del Team Misano. Sul terzo gradino del podio il nostro Fabi Giacomo lascia sempre il segno. In campo femminile conferma ai vertici anche per quest’anno, con la vittoria di Laura Lombardi su Isabella “First Lady” Ricci. Infine nelle rispettive categorie abbiamo ai primi posti: Martino Venerandi, Emanuele Malpassi (ma quest’altranno proverà a tesserarsi come Emanuela e gareggerà nelle classifiche femminili, perchè dice che li riesce a portare a casa i premi), Diego Ronchi, Montanari Marco ed il Sempreverde Raffaele “The Doc” Sabattini.
Classifica Maschile
POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M45 | GRILLI LUCA | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 415 | ||
2 | M40 | BOMBARDI DANIELE | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 28 | 410 | ||
3 | M45 | FABI GIACOMO | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 36 | 32 | 25 | 28 | 326 | |||
4 | M60 | SABATINI RAFFAELE | 36 | 32 | 36 | 40 | 36 | 25 | 20 | 25 | 250 | ||||
4 | AM | ZANNI MARCO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |||||||
6 | M40 | VENERANDI MARTINO | 32 | 45 | 40 | 32 | 36 | 32 | 32 | 249 | |||||
7 | M45 | MALPASSI EMANUELE | 32 | 20 | 28 | 25 | 25 | 28 | 13 | 17 | 188 | ||||
8 | M50 | RONCHI DIEGO | 17 | 32 | 28 | 36 | 22 | 15 | 20 | 170 | |||||
9 | M55 | MONTANARI MARCO 64 | 28 | 18 | 22 | 28 | 20 | 25 | 11 | 14 | 166 | ||||
10 | M45 | GALVANI GABRIELE | 25 | 16 | 20 | 28 | 32 | 12 | 133 | ||||||
11 | M50 | SEMPRINI IVAN 71 | 20 | 12 | 25 | 16 | 22 | 22 | 7 | 124 | |||||
12 | M40 | LUNGHI SIMONE | 50 | 45 | 95 | ||||||||||
13 | M40 | FANTINI FABIO | 36 | 17 | 40 | 93 | |||||||||
14 | M55 | GOZZI PIERLUIGI | 22 | 10 | 18 | 25 | 17 | 92 | |||||||
15 | M50 | GIAVOLUCCI GIUSEPPE | 16 | 12 | 17 | 17 | 22 | 84 | |||||||
16 | M45 | GIORGIONE PASQUALE | 25 | 32 | 18 | 8 | 83 | ||||||||
17 | M35 | FERMI SAMUEL | 36 | 28 | 16 | 80 | |||||||||
18 | M40 | MASIA CRISTIAN | 22 | 17 | 12 | 15 | 66 | ||||||||
19 | BALLARINI DANIELE | 22 | 40 | 62 | |||||||||||
20 | M50 | SENSOLI GIANLUCA | 18 | 15 | 18 | 10 | 61 | ||||||||
21 | AM | SEMPRINI RICCARDO | 16 | 22 | 10 | 11 | 59 | ||||||||
22 | M35 | BIANCHI DANIELE | 22 | 36 | 58 | ||||||||||
23 | M40 | CORBELLI ALBERTO | 25 | 32 | 57 | ||||||||||
24 | M45 | GIOVANELLI JIMMI | 9 | 14 | 28 | 6 | 57 | ||||||||
25 | M35 | BUGLI ENEA | 36 | 18 | 54 | ||||||||||
26 | M55 | SELVA GIORGIO | 15 | 20 | 18 | 53 | |||||||||
27 | M35 | FANTINATI RICCARDO | 32 | 18 | 50 | ||||||||||
28 | M35 | BALDUCCI FILIPPO | 28 | 13 | 41 | ||||||||||
29 | M50 | GUALTIERI MAURO | 8 | 13 | 20 | 41 | |||||||||
30 | BELLETTINI DAVIDE | 36 | 36 | ||||||||||||
31 | AM | BERNABE' MARCO | 36 | 36 | |||||||||||
32 | RUSCELLI DAVIDE | 17 | 11 | 28 | |||||||||||
33 | SPADONI CHRISTIAN | 28 | 28 | ||||||||||||
34 | M45 | BEZZI CLAUDIO | 22 | 22 | |||||||||||
35 | M40 | SEMPRINI NICOLA | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
36 | GAZZOSI DIEGO | 16 | 16 | ||||||||||||
37 | AMANZIO STEFANO | 14 | 14 | ||||||||||||
38 | M35 | TONTI SIMONE | 14 | 14 | |||||||||||
39 | D'ACHILLE MARCO | 13 | 13 | ||||||||||||
40 | M45 | GIANNATTASIO FABIO | 8 | 8 |
Classifica Femminile
POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F40 | LOMBARDI LAURA | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 440 | |||
2 | F50 | RICCI ISABELLA | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 45 | 40 | 425 | |
3 | F40 | BUGLI VERONICA | 36 | 32 | 40 | 36 | 45 | 32 | 221 | ||||||
4 | F40 | MERCINI ISABELLA | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 196 | |||||||
5 | F50 | MIGLIOZZI DANIELA | 36 | 25 | 61 | ||||||||||
6 | AF | RIGHETTI ALESSIA | 50 | 50 | |||||||||||
7 | F40 | GALLINARO ERICA | 36 | 36 | |||||||||||
8 | AF | SANZ PEREZ SARA | 28 | 28 | |||||||||||
9 | MARIANI RITA | 0 | |||||||||||||
10 | PAGLIARDINI CINZIA | 0 | |||||||||||||
11 | CASADEI OLIVIERI CRISTINA | 0 | |||||||||||||
12 | VANNI SARA | 0 | |||||||||||||
13 | PIVI SOFIA | 0 |