Classifica Supercampione Bike
Classifica
DATA | 24-Mar | 7-Apr | 12-May | 26-May | 8-Jun | 6-Jul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMUNE e LUOGO | RICCIONE | CERVIA | CATTOLICA | MISANO | MISANO | ||||||||||
GARA | GF RICCIONE | GF VIA DEL SALE | GF SQUALI | BLOCKHAUS MARATHON | CRONO | CRONO | |||||||||
CALENDARIO | |||||||||||||||
POS. | CAT. | ATLETI E SOCI | TOT. PUNTI | ||||||||||||
1 | SENB | FERMI SAMUEL | 40 | 50 | 50 | 45 | 185 | ||||||||
2 | GENA | SEMPRINI IVAN | 36 | 45 | 36 | 36 | 153 | ||||||||
3 | VETB | GALVANI GABRIELE | 32 | 36 | 32 | 32 | 132 | ||||||||
4 | SENB | DILUIGI DANIELE | 45 | 50 | 95 | ||||||||||
5 | VETB | MATTEI EMANUELE | 18 | 22.5 | 22 | 25 | 87.5 | ||||||||
6 | VETA | STACCOLI LUCA | 22 | 18 | 20 | 22 | 82 | ||||||||
7 | SENB | DOMINICI LORENZO | 28 | 25 | 28 | 81 | |||||||||
8 | SENB | ANDREINI ALINSON FRANCISCO | 20 | 40 | 20 | 80 | |||||||||
9 | GUIDI ALBERTO | 40 | 40 | 80 | |||||||||||
10 | SENB | BACCHINI MATTEO | 50 | 25 | 75 | ||||||||||
11 | VETB | BELLETTINI DAVIDE | 25 | 45 | 70 | ||||||||||
12 | JUN | ALESSANDRONI LEONARDO | 16 | 20 | 22.5 | 58.5 | |||||||||
13 | DC | PAGLIARDINI CINZIA | 25 | 25 | 50 | ||||||||||
14 | SENB | DINA ALESSANDRO | 16 | 18 | 34 | ||||||||||
15 | SEMPRINI NICOLA | 28 | 28 | ||||||||||||
16 | GENA | PAGANELLI ANDREA | 25 | 25 | |||||||||||
17 | SUCCI LUDAVICO | 20 | 20 | ||||||||||||
18 | GERINI ALBERTO | 18 | 18 | ||||||||||||
19 | GENA | BADIOLI ANDREA | 17 | 17 | |||||||||||
20 | AMANZIO STEFANO | 16 | 16 | ||||||||||||
Clicca QUI per scaricare il file
LE GARE VALEVOLI PER LA CLASSIFICA SUPERCAMPIONE BIKE 2024 SONO:
Domenica 24 Marzo
- Riccione (RN): GranFondo Riccione – 120 KM (Classifica Endu)
Domenica 7 Aprile
- Cervia (RA) : GranFondo Via Del Sale – 150 KM (Classifica Endu)
Domenica 12 Maggio
- Gabicce (PU): GranFondo Squali – 128 KM ds 2020 mt (Classifica Endu)
Domenica 26 Maggio
- Pacentro (Aquila): Blockhaus Marathon – 140 KM ds 3200 mt
Domenica 8 Giugno
- Misano Adriatico: Crono Scalata Sociale
Mercoledì 10 Luglio
- Misano Adriatico: Crono Sociale all’interno dell’Autodromo Misano World Circuit Marco Simoncelli
Domenica 18 Agosto
- Mercatino Conca (FC): Ride For Bronz – (Cicloturistica)
Regolamento Supercampione 2024
Il punteggio viene attribuito agli atleti giunti regolarmente al traguardo (pt.50-45-40-36-32-28-25-22-20-18-17 ed a scalare di un punto fino all’ultimo arrivato). Per far parte della classifica generale è necessario partecipare ad almeno 4 gare. Ai fini della classifica generale si dovrà necessariamente scartare il peggior risultato (compresa la mancata partecipazione). ***Per le GF che prevedono diverse distanze verrà stilata una classifica unica equiparata seguendo il seguente criterio: GF il punteggio verrà attribuito interamente in base al piazzamento, Medio fondo il punteggio verrà attribuito al 50% in base al piazzamento.